Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille | ||
Streefdoel/indicator | ||
Ontwikkeling integrale aanpak verduurzaming vastgoedportefeuille | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Verduurzaming van de vastgoedportefeuille wordt per geval/ ad hoc aangevlogen | Verduurzaming wordt structureel opgepakt conform vastgesteld beleid | Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een Plan van Aanpak ten behoeve van de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille. Het lan van Aanpak is begin 2015 gereed voor besluitvorming |
Relaties met andere programma’s
Programma Duurzaamheid.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | |||
Ontwikkeling Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG) | |||
Streefdoel/indicator | |||
Vastgesteld MPG 2014-2015 | |||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd | |
Geen MPG beschikbaar | Vastgestelde methodiek MPG | De ontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG) is in november 2014 gestart. Dit is later dan verwacht. De vertraging is het gevolg van de extra tijd en energie die de implementatie van ons nieuwe vastgoedregistratiesysteem (Vastgoedmaps) vergt. Dit systeem vormt een belangrijke informatiebron voor de MPG. Oplevering van de MPG volgt bij de Programmabegroting 2016 |
Relaties met andere programma’s
Programma 17A.