Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Onze dienstverlening is mensgericht. Wij werken vanuit het perspectief van de klant en vragen onze klanten hoe zij onze dienstverlening ervaren. Onze producten en diensten zijn voor iedereen toegankelijk, onze informatie daarover is voor iedereen vindbaar en duidelijk en wij spreken en schrijven in een taal die begrijpelijk is voor onze doelgroepen. Wij zijn een betrouwbare en professionele dienstverlener en onze klanten voelen zich welkom en begrepen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Minimaal 75% van de klanten die een product hebben aangevraagd via internet vond de informatie over het product en het aanvraagformulier makkelijk vindbaar en begrijpelijk. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
2013:
| Niveau vasthouden | 2014 (periode juli - december):
We geven hier de cijfers over de periode juli-december omdat we in juli overgegaan zijn op de nieuwe website |
Streefdoel/indicator | ||
In de klanttevredenheidsonderzoeken willen we minimaal de volgende scores halen:
| ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Scores in 2013:
| Score voor website/digitaal loket handhaven op het niveau van 2013. Streefcijfer van 7,5 is pas haalbaar na implementatie van de nieuwe website in juni 2014 (effect bij meting in 2014 of mogelijk 2015). |
|
Streefdoel/indicator | ||
De medewerkers bij de afdeling Fysieke Leefomgeving zijn deskundig en duidelijk en hebben een zakelijke dienstverlenende houding in hun klantcontacten. In 2014 meten we dit met een klanttevredenheidsonderzoek. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In 2013 is een eerste klanttevredenheidsonderzoek op dit gebied uitgevoerd. | Eind 2014 is het KTO naar de producten op het gebied van bouw opgeleverd. Hieruit blijkt dat de klanten onze dienstverlening waarderen met een ruime 7. De aanbevelingen uit het rapport worden in 2015 geanalyseerd en zo mogelijk doorgevoerd |
Relaties met andere programma’s
De ambities en doelstellingen op het gebied van dienstverlening worden ook in andere programma’s vertaald in concrete inspanningen. Deze zijn m.n. terug te vinden in de programma’s 2 (dienstverlening aan ondernemers), 11 en 14.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Wij verminderen onze regeldruk en administratieve lasten voor burgers, ondernemers en instellingen. Wij standaardiseren onze processen en maken ze slank. Wij willen een passende verantwoordelijkheidsverdeling realiseren tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de burgers, ondernemers en instellingen in de stad. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Zwolle scoort bij het instrument Normenkader in 2014 op 8 van de 10 normen een voldoende. De gemeente meet samen met de G32 de kwaliteit van dienstverlening aan ondernemers, met het instrument Normenkader. Door middel van audits krijgen we een beeld van de ervaringen van ondernemers met de 10 meest aangevraagde producten van de gemeente. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Zwolle haalde bij de meting in 2012 op 6 van de 10 normen een voldoende. De volgende meting verwachten we in 2014. | Voldoende op 8 van de 10 normen | Er heeft geen meting plaatsgevonden in 2014. Het instrument Normenkader wordt landelijk niet meer ondersteund en doorontwikkeld. Mede daarom ontwikkelt Zwolle inmiddels een eigen instrument dat aansluit bij landelijke kaders. Het ondernemerspanel is hiervan het eerste onderdeel. |
Streefdoel/indicator | ||
Klachten en bezwaren willen we tijdig en zoveel mogelijk informeel behandelen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Bezwaarschriften 2013:
|
|
|
Klachten 2013:
|
|
|
Relaties met andere programma’s
Programma 2.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Onze dienstverlening is snel en zeker. Bij het aanbieden van onze producten en diensten streven we zoveel mogelijk efficiency na. We richten onze dienstverlening zo in, dat klanten zoveel mogelijk digitaal zaken met ons doen. De klant hoeft geen gegevens te verstrekken die we al hebben. We zorgen voor vlotte doorlooptijden en werken met servicenormen. We zorgen voor correcte en tijdige oplegging van de aanslagen gemeentelijke belastingen en heffingen, met een minimaal aantal (gegronde) bezwaarschriften. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Bij enkelvoudige vragen aan de telefoon wordt de klant in 80% van de gevallen in 1 x geholpen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Meting februari 2013: 85% van de klanten geeft aan dat zij bij contact met telefoonnummer 14038 (vrijwel) direct geholpen zijn (2012: 83%). | Niveau vasthouden. | Meting november 2014: 75% van de klanten geeft aan dat zij bij contact met telefoonnummer 14038 (vrijwel) direct geholpen zijn. In november 2013 was dit 79%. |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 worden de meest gevraagde producten 30% vaker digitaal afgenomen dan in 2010. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Voor 6 van de 15 meest gevraagde producten is het streefdoel medio 2013 al gerealiseerd (waaronder melden verhuizing, uittreksel burgerlijke stand, gehandicaptenparkeerkaart en afspraken reisdocumenten). | In 2014 voor in totaal 10 van de 15 meest gevraagde producten het streefdoel van “30% meer digitaal” realiseren. | Van de 15 produkten die we volgen zijn 2 produkten m.i.v. 2014 belegd bij GBLT. Van de overige 13 produkten is bij laatste meting (medio 2014) bij 8 een stijging van minimaal 30% gerealiseerd op digitaal gebruik. |
Streefdoel/indicator | ||
Medio 2015 hebben we voor de 10 producten met het grootste besparingspotentieel de koppeling tussen het digitaal loket en de systemen in de backoffice gerealiseerd door aansluiting op de landelijke BRP. Deze vervangt de huidige GBA. Zie hierboven. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
De 10 producten met het grootste besparingspotentieel zijn nog niet gedefinieerd en er zijn nog geen koppelingen tussen het digitaal loket en de systemen in de backoffice gerealiseerd. | In 2014 is gestart met de voorbereiding van project mGBA. Door deelname als pilotgemeente in het Dimpact programma mGBA moeten we voor eind 2015 de Pink iBurgerzakenmodule hebben geïmplementeerd. Dan zijn de meeste burgerzakenproducten online te regelen en direct gekoppeld met het backoffice systeem. Onderdeel van dit project is het definiëren van het besparingspotentieel (business case). | |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 hoeft de klant geen gegevens meer in te vullen die wij al hebben uit de basisregistraties GBA, BAG en WOZ. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In de 1e helft van 2013 is gewerkt aan de afstemming van gegevens. Dat gaat leiden tot "gegevens op orde", een hoge kwaliteit van de gegevenshuishouding van onze organisatie. Gegevensmanagement, gepositioneerd onder Informatiemanagement, heeft hierbij een duidelijke rol gespeeld. Daarnaast richten we ons op de realisatie van het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) dat doorloopt tot 2015. Inmiddels zijn er 3 formulieren waarbij de klant na inloggen met DigiD de persoonsgegevens (NAW) niet meer hoeft in te vullen. | In 2014 is met name het project Kwaliteitsslag Makelaarssuite gerealiseerd. Dat gaat dan om opslag, distributie en logging van gegevens in het gegevensmagazijn. Hierdoor is de kwaliteit van de gegevenshuishouding verbeterd. Afnemers van gegevens krijgen nu gegevens met een hogere betrouwbaarheid. Inmiddels zijn er 12 transacties / formulieren waarbij de klant na inloggen met DigiD de persoonsgegevens (NAW) niet meer hoeft in te vullen. | |
Streefdoel/indicator | ||
De behandeltermijnen voor vergunningaanvragen zijn in Zwolle gemiddeld korter dan de wettelijke termijnen en het streven is om alle vergunningen die digitaal worden aangevraagd ook digitaal te verlenen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Op dit moment is er nog geen betrouwbaar inzicht in de doorlooptijd van de aanvragen. | Er is gewerkt aan managementinformatie over doorlooptijden vergunningen maar dit is nog niet gereed,. We hopen dit in 2015 af te ronden. | |
Streefdoel/indicator | ||
Maximaal 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
1e helft 2013: minder dan 1 % van de vergunningen is van rechtswege verleend. | Maximaal 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend. | Minder dan 1 % van de vergunningen is van rechtswege verleend |
Streefdoel/indicator | ||
Terugdringen van het aantal gegronde WOZ-bezwaarschriften tot 1,5% van het totaal aantal WOZ-beschikkingen. Met ingang van 2014 neemt GBLT deze werkzaamheden over van de gemeente. Deze samenwerking moet nog nader worden uitgewerkt. Voorlopig gaan we ervan uit dat we over deze indicator blijven rapporteren. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
2011: 1,37 % | Zie hierboven: 1,5%. | Over 2014 is dit 0,9% (cijfer van GBLT, de partnerorganisatie die de WOZ uitvoert) |
Relaties met andere programma’s
Relatie met o.a. programma ‘s 11 en 14 en de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering (MPI).