Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Sportparticipatie: een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking | ||
Streefdoel/indicator | ||
Bevorderen van sportdeelname.
Versterken van de sportieve ontwikkeling van kinderen en volwassen in Zwolle.
| ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Sportparticipatie volwassenen | 2-meting 2014: 75% | 2-meting 2014: 78% |
Sportparticipatie jeugdigen | 2-meting 2014: 80% | 2-meting 2014: 90% |
Sportparticipatie mensen met een beperking | 1-meting 2014: 1,63% | Door de subsidieregeling Ondersteuning Uitvoering van de WMO van de Provincie is het project Regionale Sportcoach aangepast sporten van start gegaan per 1-1-2014. |
Aandeel scholen met dagelijks binnen- en buitenschools sportaanbod | 1-meting 2014: 18 | Vanuit de sportstimuleringsrol stimuleert SSZ scholen naast het reguliere bewegingsonderwijs om binnen en buitenschools sportaanbod te realiseren. In 2014 was dit op 18 scholen het geval. |
Aandeel kinderen zonder zwemdiploma in groep 7 | 2-meting 2014: 1% | 2-meting 2014: 3,5%. De respons in 2014 was bijna 2/3 lager dan de eerdere metingen waardoor het resultaat minder representatief is. Ander onderzoek over 2014 (de jeugdsportmonitor) toont aan dat het zwemdiploma bezit in de leeftijdscategorie 4-12 jaar: 70% bedraagt (64% in 2012) en in de groep 13-17 jaar 99% (99% in 2012). Verder zijn er in 2014 80 nieuwe kinderen gestart met het zwemvangnet. Binnen het zwemvangnet hebben in 2014 27 kinderen het A-diploma behaald en 14 het B-diploma. |
Percentage inactieven: | 2-meting 2015: 4% | 2-meting 2014: 9%. Dit is in lijn met de ontwikkeling in Overijssel (van 5% in 2012 naar 7% in 2014). Hoewel sportparticipatie vrij stabiel is en de intensiteit van sportbeoefening door sporters toeneemt, neemt het aantal inactieven binnen de groep die te weinig sport en beweegt toe. Najaar 2014 is gestart met de inzet van buurtsportcoaches, waarmee buurtgerichte sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare groepen worden ontplooid om sportparticipatie en gezond bewegen te bevorderen. |
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 7 en 14.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen | ||
Streefdoel/indicator | ||
Versterken en benutten van de rol van sport (ten aanzien van doelen) in andere beleidsprogramma’s
Sportverenigingen vervullen een bredere rol dan voor het sporten alleen.
| ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
aandeel sportverenigingen dat maatschappelijk actief is | 1-meting 2014: 65% | In 2014 heeft geen meting plaatsgevonden (meting uit 2013 levert vanwege een andere vraagstelling geen vergelijkbaar resultaat op). Er is geen actief beleid gevoerd om sportverenigingen meer maatschappelijk actief te maken. De invoering van de buurtsportcoach dient de komende jaren bij te dragen aan het versterken en uitbreiden van de maatschappelijke functie. |
Percentage sportverenigingen met leden uit speciale doelgroepen | 1-meting 2014: 40% | 1-meting 2013: 55% |
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 7 en 14.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Sterke sportinfrastructuur | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het bevorderen van sterke, bloeiende sportverenigingen die een aantrekkelijk sportaanbod hebben en een ontmoetingsplaats zijn voor diverse bevolkingsgroepen.
Sportservice Zwolle is in 2014 het centrale sportservicepunt binnen de gemeente Zwolle op het gebied van accommodaties, sportstimulering, verenigingsondersteuning en de verbinding tussen sport en onderwijs
| ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Percentage sporters dat lid is van een sportvereniging | meting 2014: 60% | 1-meting 2014: 54% |
Aantal verenigingen met wachtlijsten voor jeugdleden | meting 2014: 0% | SSZ ondersteunt de verenigingen bij het verhelpen van dit probleem voor zover dit veroorzaakt wordt door organisatorische knelpunten |
Aandeel verenigingen met kaderproblemen (niet-technisch kader) | meting 2014: 20% | De 1-meting 2013 biedt alleen inzicht in het totaal van vrijwilligers en niet specifiek het kader (14% beschikt over onvoldoende vrijwilligers). SSZ heeft vanuit haar rol in verenigingsondersteuning al dan niet in samenwerking met het vrijwilligerssteunpunt verenigingen geholpen tot het terugbrengen van kaderproblemen door o.a. individuele begeleiding en advies, cursusaanbod etc |
Aandeel verenigingen met stabiel of stijgend ledenaantal | meting 2014: 75% | 1-meting 2013: 72% |
Aantal binnensportaccommodaties dat door SSZ verhuurd wordt | meting 2014: 30 | 1 meting 2014: 28 |
Aantal fte sportgerelateerde combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches | meting 2014: 17,7 Fte | Met de invoering van de buurtsportcoaches in 2014 is het volledige aantal Fte (19,1) bereikt . |
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 7 en 14.
Maatschappelijke effecten | ||
Kwalitatief en kwantitatief voldoende sportaccommodaties | ||
Streefdoel/indicator | ||
De sportaccommodaties worden zo efficiënt mogelijk gebruikt. | ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Bezettingspercentage | meting 2014 | SSZ heeft de verhuur en inroostering van de gemeentelijke sportaccommodaties uitgevoerd. |
Relaties met andere programma’s
Programma 7 en 17.