Doelen
| Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
| Beter veiligheidsgevoel. | ||
| Streefdoel/indicator | ||
| Inwoners en ondernemers in Zwolle voelen zich in 2013 veiliger dan in 2009 (meting in 2014). | ||
| Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd | 
| Score op: | Geen specifieke norm 2014 gesteld.  | Op basis van het recente Buurt voor Buurt onderzoek 2014 dat de score ten aanzien van "soms onveilig" licht is gestegen tot 14%. Overige scores zijn vrijwel ongewijzigd gebleven. | 
Relaties met andere programma’s
Programma 6.
| Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
| Stabiele openbare orde. | ||
| Streefdoel/indicator | ||
| Stabiele openbare orde door het beperken van ordeverstoringen[1] en criminele activiteiten[2] in de periode 2011- 2014. | ||
| Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd | 
| Kengetallen/nulsituatie 2009: 
 | Geen specifieke norm 2014 gesteld.  
 | In 2014 gerealiseerd: 
 | 
Relaties met andere programma’s
Programma 6.
[1] Bijvoorbeeld bij demonstraties, grote evenementen en voetbalwedstrijden.
[2] Alle gedragingen die door de wet strafbaar zijn gesteld.
| Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
| Stabilisering / afname misdrijven. | ||
| Streefdoel/indicator | ||
| In 2014 zijn de volgende (gewelds)misdrijven gelijk gebleven of afgenomen ten opzichte van 2010. | ||
| Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd | 
| Kengetallen/nulsituatie 2010: 
 Bron: geprognostiseerde cijfers 2010, gebaseerd op de Gebiedsscan Zwolle van de politie IJsselland. Cijfers over 2009 zijn niet beschikbaar door introductie van nieuwe monitoringsystematiek. | Geen specifieke norm 2014 gesteld.  
 Bron: update gebiedsscan Zwolle 2013. | In 2014 waren dit: 
 Bron: update gebiedsscan Zwolle 2014, jaarcijfers politie. | 
| Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
| Stabilisering / afname van overlast | ||
| Streefdoel/indicator | ||
| Stabilisering/afname van overlast in 2014 t.o.v. 2009 door een persoons- en/of gebiedsgerichte aanpak. | ||
| Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd | 
| Kengetallen/nulsituatie 2009: 
 | Geen specifieke norm 2014 gesteld.  
 | 
 | 
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 7 en 14.
[1] 2009 is het startjaar. In maart is er gestart met het huisverbod, vandaar dat er in de jaren daarna veel meer huisverboden zijn opgelegd.
| Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
| Vergroten zelfredzaamheid burger | ||
| Streefdoel/indicator | ||
| Vergroten van de veerkracht onder burgers, bedrijven en instellingen omtrent (fysieke) veiligheid | ||
| Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd | 
| Lokaal projectplan onderverdeeld in diverse deelprojecten. | Geen specifieke norm gesteld voor 2014. 
 | Situatie 2014: 
 |