Doelen
Leefbaarheid, wijkgericht werken en welzijn
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
| ||
Streefdoel/indicator | ||
| ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Bij de het Buurt voor buurt-onderzoek 2014 heeft elke buurt minimaal een percentage van 70% van de inwoners dat aangeeft zich verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid. Het stedelijk gemiddelde blijft minimaal het gemiddelde van de meting 2011 ( 80%). | In iedere buurt minimaal stedelijke gemiddelde 2011 | Stedelijk gemiddelde BvB 2014 : 79 %
|
| In iedere buurt minimaal stedelijke gemiddelde 2011 | 2011: Stedelijk gemiddelde 49% 2014: Stedelijk gemiddelde 45% 2014: Stedelijk gemiddelde: 37% 2014: Stedelijk gemiddelde 3,4 |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Een veerkrachtige Zwolse civil society waarin burgers bereid zijn iets voor elkaar te doen en als actieve burgers een bijdrage leveren aan de samenleving. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Toename vrijwillige inzet/actief burgerschap | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Vrijwillige inzet in de buurt: 40 % 25,9 % van de bevolking is als vrijwilliger actief (Arcon). | Stijging met 10 %. Stijging met 5 %. | 2014: Stedelijk gemiddelde: 37% |
39 % van de ouderen voelt zich wel eens eenzaam (GGD Monitor 2011). | Daling met 5 %. | GGD monitor is niet geactualiseerd |
8 % voelt zich ernstig tot zeer ernstig eenzaam (GGD monitor 2011). | Daling met 2 %. | Zie opmerking GGD monitor |
38% van de mensen tussen de 19 en 65 jaar oud voelt zich wel eens eenzaam GGD-monitor 2008). | Daling met 5%. | Zie opmerking GGD monitor |
3 % van de inwoners van Zwolle, vanaf 18 jaar, voelt zich vaak tot altijd eenzaam. (buurt voor buurt-onderzoek 2013). | Daling met 1%. | 2014: stedelijk gemiddelde: 3%. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Krachtige straten, buurten en wijken waarin sprake is van een sterke sociale samenhang en een prettige, leefbare en veilige woonomgeving. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Vergroten en versterken van het buurtkapitaal zodat de kwaliteit van de buurt verhoogd wordt. Indicatie vindt plaats op basis van het “Buurt voor buurt” onderzoek en de Veiligheidsmonitor. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In 2011 en 2012 zeggen 92% van de bewoners tevreden te zijn over het wonen in de eigen buurt. | In 2014 blijft de tevreden over de eigen woonomgeving ten minste gelijk aan de tevredenheid in 2012. | 2014: 93% |
De veiligheidsbeleving van bewoners in de eigen buurt en wijk in 2011 en 2012 is 7,2. | In 2014 is de veiligheidsbeleving van bewoners in de eigen wijk en buurt gestegen naar 7,5. | 2014: 81% van de respondenten geeft aan zelden of nooit 's avonds onveilig te voelen. |
Het aantal meldingen van overlast door jongeren bedroeg in 2011: 735 en in 2012: 805. | Het aantal meldingen van overlast door jongeren bedraagt in 2014 maximaal 700. | Gegevens 2014 nog niet bekend. |
De sociale cohesie heeft in 2011 het gemiddelde cijfer van 6,1 gekregen en is in 2012 gedaald naar 5,9. | In 2014 is het cijfer voor “sociale cohesie” gestegen naar 6,5. | 2014: 6,0 |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Het stimuleren van een buitenschoolse omgeving (pedagogisch buurtklimaat) waarin jeugdigen zoveel mogelijk hun talenten kunnen ontwikkelen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het ondersteunen van jongeren bij een zinvolle vrijetijdsbesteding | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Het aantal jongeren dat met behulp van het jongerenwerk aan zinvolle vrijetijdsactiviteiten deelneemt. | in 2014 zijn door het ambulant jongerenwerk gemeentebreed minimaal 1600 individuele jongeren bereikt en door het accommodatiegebonden jongerenwerk worden nog eens minimaal 1800 individuele jongeren actief bereikt. | |
In 2011 is 24% van de bewoners tevreden over de voorzieningen voor jongeren, in 2012 is dat gestegen naar 28%. | In 2014 bedraagt de tevredenheid over voorzieningen voor jongeren minstens 35% | 2014:tevredenheid is gestegen naar 29%. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Vergroten bespreekbaarheid homoseksualiteit (Lesbiennes-Homoseksuelen-Biseksuelen-Transgenders (LHBT)) in religieuze kring en onderwijs | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het bereik van onderwijsinstellingen uitbreiden en het onderhouden van bestaande contacten met religieuze (allochtone) groepen. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
12 religieuze (allochtone) groepen | 12 religieuze (allochtone) groepen | Op basis van de positieve gesprekken met de religieuze (allochtone) groepen wordt het homo-emancipatie vanaf 2013 ingezet voor de (uitbreiding) van de interactieve toneelvoorstellingen op scholen (10). |
5 onderwijsinstellingen | 10 onderwijsinstellingen |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Integratie integraal onderdeel binnen alle beleidsterreinen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Per 2014 is inclusief beleid toegepast. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
2010-2014 | overgangsfase | Afgerond. |
Relaties met andere programma’s
Programma 7: onderwijs en jeugd
Programma 8: veiligheid
Programma 9: integraal beheer openbare ruimte
Programma 10: sociaal economische redzaamheid
Programma 11: bijstandverlening en armoedebestrijding
Programma 14: gezondheid en zorg