Doelen
Zwolle blijft bouwen: nieuwbouwprogramma en bevorderen (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Toevoegen van netto minimaal 400 woningen per jaar (2013 t/m 2017), waarvan 180 in Stadshagen. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In 2013 worden naar verwachting (aug. 2013) tussen 400 en 500 woningen opgeleverd. | De nieuwe norm voor de productie bedraagt 400 woningen per jaar: | In 2014 zijn 619 nieuwe woningen gerealiseerd. |
Opleveren van 180 nieuwe woningen in Stadshagen. | ||
Opleveren van 220 nieuwe woningen in overig Zwolle. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Keuzevrijheid voor de woonconsument: stimuleren van (collectief) particulier opdrachtgeverschap. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In periode 2012-2015 zijn twee projecten voor CPO zijn gerealiseerd of in aanbouw (prestatieafspraak met provincie). | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
CPO project Mens- en Milieuvriendelijk | CPO projecten ‘Krasse Knarren’ en woonwagenlocaties Werkerhoven faciliteren.’ | Krasse Knarren groep heeft in 2014 binnen het uitgiftebeleid van de Aa-bad locatie de mogelijkheid gekregen om met een haalbaar voorstel te komen. De termijn hiervoor loopt door tot in 2015. Woonwagenlocatie Werkerhoven is gerealiseerd. |
Streefdoel/indicator | ||
Minimaal 11% van de nieuwbouwwoningen wordt gerealiseerd via particulier opdrachtgeverschap. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In het nieuwbouwprogramma is 8% opgenomen als particulier opdrachtgeverschap | Voldoende kavels op verschillende locaties en in verschillende prijsklassen blijven aanbieden aan particulieren. | Op acht locaties en in verschillende prijsklassen zijn er in 2014 kavels aangeboden. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Een evenwichtige bevolkingsopbouw in de stad: aanbod van nieuwbouwwoningen voor diverse doelgroepen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het nieuwbouwprogramma bevat een gemiddelde toevoeging van structurele 75 studenteneenheden per jaar. Voor de periode 2011-2015 worden minimaal 375 structurele studenteneenheden toegevoegd. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In 2013 is het project studentenhuisvesting Burg. Roelenweg/Pannekoekendijk gestart. | 75 eenheden per jaar. | Complex A tot C is opgeleverd. |
Aandacht voor de sociale voorraad
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Voor de lagere inkomensgroepen in de stad blijft de voorraad sociale huurwoningen minimaal op peil. | ||
Streefdoel/indicator | ||
De ambitie is dat het aantal sociale huurwoningen in 2017 groeit tot circa 17.650-17.750 woningen. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Ambitie uitgesproken dat het aantal sociale huurwoningen tot 2017 stijgt tot circa 17.650 – 17.750. | Netto 30 à 50 sociale huurwoningen toevoegen. | Er zijn netto 161 sociale huurwoningen toegevoegd: |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Betere toegang tot de woningmarkt voor starters. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Voor nieuwbouw en bestaande woningen binnen de bestaande voorraad is de starterslening beschikbaar. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In 2013 zijn tot 1 september 2013 50 startersleningen verstrekt en 5 aanvragen in behandeling. | Budget beschikbaar voor verstrekken van 120 startersleningen. | Er zijn 110 startersleningen verstrekt. |
Duurzaamheid en energiebesparing in de woningvoorraad
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
20% CO2 reductie in Zwolle in 2020 t.o.v. 1990. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In bestaande woningvoorraad van corporaties zijn alle woningen in 2020 verbeterd naar label B of minimaal 2 labelstappen vooruit gegaan. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
2012/2013: 450 woningen zijn verbeterd tot label B of hoger. 460 woningen zijn twee labels vooruit gegaan tot label C. | Prestatieafspraken met de corporaties voor 2012-2015. | deltaWonen: 159 woningen met D, E, F en G-label opgewaardeerd naar minimaal label B. Vraaggestuurde verbeteringen: Bewoners kunnen met ingang 2014 zelf zonnepanelen bestellen met huurverhoging (75% van energiereductie), mits dakligging zich daarvoor leent. Men gaat er wat betreft elektrakosten 25% op vooruit. |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 zijn in 1200 woningen in de particuliere voorraad energiebesparende maatregelen uitgevoerd. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In de periode 2010 tot en met 2012 zijn 327 particuliere woningen verbeterd met de subsidieregeling duurzaamheid bestaande woningen. | Vanaf 1 oktober 2012 worden particulieren via de Overijsselse Aanpak 2.0 gestimuleerd tot het verbeteren van hun woning. | Van 1 oktober 2012 tot 30 november 2014 zijn aan 962 woningeigenaren subsidies toegekend in het kader van de Overijsselse aanpak 2.0 |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 is de bouw van 600 woningen gestart van woningen met een EPC lager dan 0,6 door de inzet van extra duurzaamheidsmaatregelen. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In 2012 is voor 181 nieuwe woningen subsidie verleend, waarvan 50 corporatiewoningen. | Start bouw woningen met subsidie voor extra duurzaamheidsmaatregelen; het beschikbare budget bedraagt per 1 september 2013 nog € 455.000. |
Natuurlijke wijkvernieuwing in de bestaande voorraad
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Bevorderen van een toename van de woonkwaliteit in de bestaande wijken volgens de principes van natuurlijke wijkvernieuwing: het vernieuwingsproces verloopt op organische wijze, beheer en ontwikkeling worden samen genomen en het aanboren van de kracht en de eigen investeringen van bewoners komt meer centraal te staan. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Op basis van de monitoringsuitkomsten van het Buurt voor buurt -onderzoek en het Early Warning wordt gekeken op welke plekken in de stad sprake is van een negatieve score door fysieke kenmerken. Op die plekken wordt ingezet op de verbetering van de fysieke aspecten met als doel bij de volgende monitoring tot betere scores te komen. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Uitkomsten Buurt voor buurt 2012 en Early warning 2011 en de genoemde waarden daarin t.a.v. fysieke aspecten. | Buurt voor buurt 2014 en Early Warning zijn tweejaarlijkse onderzoeken. | Corporaties hebben geparticipeerd in diverse leefbaarheidsprojecten in buurten en wijken. Een aantal voorbeelden: uitvoeringsteam Holtenbroek III, Breecamp Oost, Zwolle Zuid (democratenlaan, Regentenstraat), bewonersparticipatie Westenholte. |
Wonen en zorg
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Mensen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 woont minimaal 50% van de Zwolse huishoudens in enigerlei vorm van een woonservicegebied. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
Minimaal 50% woont in een woonservicegebied. | Het woonlastenexperiment is toegevoegd aan de projectenlijst van woonservicegebieden. | |
Verbeteren voorzieningenniveau binnen de bestaande woonservicegebieden. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het nieuwbouwprogramma bevat een gemiddelde toevoeging van 100 seniorenwoningen per jaar. Voor de periode 2011-2015 worden minimaal 500 woningen toegevoegd die geschikt zijn voor senioren. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In 2013 zijn circa 150 woningen opgeleverd (incl. zorgeenheden van IJsselheem). | Toevoegen van 100 woningen die geschikt zijn voor senioren. | Er zijn 64 woningen geschikt voor senioren opgeleverd. (gelijkvloerse woning of appartement met lift) |
Streefdoel/indicator | ||
Tot 2015 worden gemiddeld 40 wooneenheden voor bijzondere doelgroepen aan de woningvoorraad toegevoegd door nieuwbouw of gebruik van woningen in de bestaande voorraad. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
In 2013 zijn 74 zorgeenheden opgeleverd. | Toevoeging van 40 eenheden (zie j). | 29 zorgwoningen opgeleverd aan de staatsmanlaan (Frion) |