Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Bij onvoldoende inkomen in een huishouden kunnen mensen vertrouwen op hulp van de gemeente om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. | ||
Streefdoel/indicator | ||
| ||
Nulsituatie | Norm van 2014 | Wat is in 2014 gerealiseerd |
93% van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand wordt tijdig binnen de wettelijke termijn afgehandeld. | 95% van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand wordt tijdig binnen de wettelijke termijn afgehandeld. | 98% van de aanvragen voor kosten levensonderhoud is tijdig afgehandeld. Van de aanvragen bijzondere bijstand is 87% tijdig afgehandeld. |
Het team handhaving bespaart € 360.000 aan uitkeringen. | Er wordt € 1,15 mln bespaard aan uitkeringen door het team handhaving. | Er is voor € 1,25 mln aan fraude aangetoond door team handhaving, waarvan € 768.000 in Zwolle en de rest regionaal. |
48%van de debiteuren betaalt op de lopende vordering. | 48% van de debiteuren betaalt op de lopende vordering. | 53% van de debiteuren betaalt op de lopende vordering. |
100% van de bekende debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking. | 100% van de bekende debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking. | 100% van de bekende debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking. |
De dekkingsgraad van de collectieve zorgverzekering onder WWB huishoudens met een laag inkomen 40%. | De dekkingsgraad van de collectieve zorgverzekering onder WWB huishoudens met een laag inkomen is 45%. Het gebruik van de collectieve zorgverzekering onder huishoudens met een laag inkomen (uit arbeid of als zelfstandige of een overige uitkering) neemt toe. | 46% van de bijstandsgerechtigde huishoudens maakt gebruik van de collectieve zorgverzekering. Het gebruik van de collectieve zorgverzekering onder huishoudens met een laag inkomen zonder WWB is toegenomen met 100 deelnemers. |
Relaties met andere programma’s
Programma 3 (goede werkgelegenheid in de stad voor alle bewoners) programma 10 (instroom WWB verminderen, aanscherping passende arbeid, uitstroom vergroten) en programma 16 (gezondheid of een beperking als belemmering voor participatie is, bijvoorbeeld door verstrekken individuele voorzieningen)